Cliente: Maritza
| 1 | P28233 CK 21 TENIS BLANCOS | $349.00 |
| 1 | MOM JEANS CH AZUL CIELO | $250.00 |
| 1 | 1162661 HOLLY LAND 11 PANTALóN NEGRO | $459.00 |
| 1 | 35955 CK G M TOP NEGRO | $399.00 |
| 1 | 1310325 CHARLY 2 TENIS BLANCOS | $1,299.00 |
SubTotal: $2,756.00
I.V.A: $0.00
TOTAL: $2,756.00
ABONOS
| 02/03/2026 | -$1,250.00 |
| 06/03/2026 | -$350.00 |
| 14/03/2026 | -$300.00 |
| 26/03/2026 | -$250.00 |
| 31/03/2026 | -$250.00 |
| 10/04/2026 | -$200.00 |
| 14/04/2026 | -$156.00 |
Total abonado: $2,756.00
Restante: $0.00
No. total de artículos vendidos = 5
Atendido por Mostrador
02/03/2026 10:45:08 pm